01/09 | Datos económicos (16/01/09)
INDUSTRIA Y COMERCIO: $ 750
CONSTRUCCIÓN: $ 575
SALARIO MINIMO NACIONAL (vigente a partir 1º de Enero de 2009): $ 4441
INDICE MEDIO DE SALARIOS (IMS)– NOVIEMBRE 2008 – El Índice Medio de Salarios (IMS) con Base Julio 2008 = 100 que elabora el INE aumentó un 1,85% en NOVIEMBRE de 2008
y su número índice se fijó en 105,72. La variación anual acumulada fue de 13,26% y en los últimos doce meses fue de 13,42%.
ÍNDICE DE LOS PRECIOS DEL CONSUMOIPC – DICIEMBRE DE 2008 COTIZACIÓN DEL DÓLAR USADICIEMBRE DE 2008
El Índice de Precios del Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE)
aumentó 0,93% en DICIEMBRE de 2008
y su número índice se fijó en 266,69. La variación anual acumulada fue de 9,19%, igual que para los últimos 12 meses.
| FECHA | INTERBANCARIO BILLETE | PIZARRA | ||
| Compra | Venta | Compra | Venta | |
| 01/12/08 | 24,056 | 24,056 | 23,850 | 24,400 |
| 02/12/08 | 24,127 | 24,127 | 23,950 | 24,500 |
| 03/12/08 | 24,193 | 24,193 | 24,000 | 24,550 |
| 04/12/08 | 24,403 | 24,403 | 24,200 | 24,750 |
| 05/12/08 | 24,548 | 24,548 | 24,250 | 24,800 |
| 08/12/08 | 24,415 | 24,415 | 24,150 | 24,700 |
| 09/12/08 | 24,430 | 24,430 | 24,200 | 24,750 |
| 10/12/08 | 24,474 | 24,474 | 24,200 | 24,750 |
| 11/12/08 | 24,421 | 24,421 | 24,200 | 24,750 |
| 12/12/08 | 24,423 | 24,423 | 24,200 | 24,750 |
| 15/12/08 | 24,428 | 24,428 | 24,200 | 24,750 |
| 16/12/08 | 24,409 | 24,409 | 24,200 | 24,750 |
| 17/12/08 | 24,408 | 24,408 | 24,200 | 24,750 |
| 18/12/08 | 24,379 | 24,379 | 24,200 | 24,750 |
| 19/12/08 | 24,326 | 24,326 | 24,150 | 24,700 |
| 22/12/08 | 24,320 | 24,320 | 24,150 | 24,700 |
| 23/12/08 | 24,318 | 24,318 | 24,150 | 24,700 |
| 24/12/08 | 24,318 | 24,318 | 24,150 | 24,700 |
| 25/12/08 | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado |
| 26/12/08 | 24,315 | 24,315 | 24,150 | 24,700 |
| 29/12/08 | 24,348 | 24,348 | 24,150 | 24,700 |
| 30/12/08 | 24,362 | 24,362 | 24,200 | 24,750 |
| Dólar Interbancario: | 24,353 / 24,353 |
| Dólar Pizarra: |
24.163 / 24,713 |
| Fecha | Valor UI |
| 01/01/2009 | $ 1,8803 |
| 02/01/2009 | $ 1,8804 |
| 03/01/2009 | $ 1,8805 |
| 04/01/2009 | $ 1,8807 |
| 05/01/2009 | $ 1,8808 |
| 06/01/2009 | $ 1,8814 |
| 07/01/2009 | $ 1,8819 |
| 08/01/2009 | $ 1,8825 |
| 09/01/2009 | $ 1,8830 |
| 10/01/2009 | $ 1,8836 |
| 11/01/2009 | $ 1,8842 |
| 12/01/2009 | $ 1,8847 |
| 13/01/2009 | $ 1,8853 |
| 14/01/2009 | $ 1,8859 |
| 15/01/2009 | $ 1,8864 |
| 16/01/2009 | $ 1,8870 |
| 17/01/2009 | $ 1,8876 |
| 18/01/2009 | $ 1,8881 |
| 19/01/2009 | $ 1,8887 |
| 20/01/2009 | $ 1,8892 |
| 21/01/2009 | $ 1,8898 |
| 22/01/2009 | $ 1,8904 |
| 23/01/2009 | $ 1,8909 |
| 24/01/2009 | $ 1,8915 |
| 25/01/2009 | $ 1,8921 |
| 26/01/2009 | $ 1,8926 |
| 27/01/2009 | $ 1,8932 |
| 28/01/2009 | $ 1,8938 |
| 29/01/2009 | $ 1,8943 |
| 30/01/2009 | $ 1,8949 |
| 31/01/2009 | $ 1,8955 |
| Fecha | Valor UI |
| 01/02/2009 | $ 1,8960 |
| 02/02/2009 | $ 1,8966 |
| 03/02/2009 | $ 1,8972 |
| 04/02/2009 | $ 1,8977 |
| 05/02/2009 | $ 1,8983 |
