Datos de interés
| U.R Junio 2026 (vigente durante Julio 2026) | $ 1922,68 |
| I.P.C Junio 2026 | $ 118,13 |
| Cuota Mutual Julio 26 – Industria y Comercio | $ 1820 |
| Cuota Mutual Julio 26 – Construcción | $ 1995 |
| Salario Mínimo Nacional – Vigente 1º Enero 2026 | $ 24572 |
| Base ficta de Contribución (BFC) fijada a partir del 1º de Enero de 2026 | $ 1847.96 |
| Base de Prest. y Contrib. (BPC) fijada a partir del 1º de Enero de 2026 | $ 6864.00 |
| FONASA Costo Promedio Equivalente (CPE) fijada a partir del 1º de Enero de 2026 | $ 6693 |
| Tope de AFAP lit C art7 y 8 de la ley 16713 | $ 272.564 |
