Datos de interés
| U.R Agosto 2026 (vigente durante Setiembre 2026) | $ 1940,77 |
| I.P.C Agosto 2026 | $ 118,49 |
| Cuota Mutual Setiembre 26 – Industria y Comercio | $ 1820 |
| Cuota Mutual Setiembre 26 – Construcción | $ 1995 |
| Salario Mínimo Nacional – Vigente 1º Enero 2026 | $ 24572 |
| Base ficta de Contribución (BFC) fijada a partir del 1º de Enero de 2026 | $ 1847.96 |
| Base de Prest. y Contrib. (BPC) fijada a partir del 1º de Enero de 2026 | $ 6864.00 |
| FONASA Costo Promedio Equivalente (CPE) fijada a partir del 1º de Julio de 2026 | $ 6858 |
| Tope de AFAP lit C art7 y 8 de la ley 16713 | $ 272.564 |
