Unidad Indexada
valor histórico de unidad indexada
Ver aqui
SETIEMBRE 2026
| FECHA | VALOR UI |
| 01/09/2026 | $6,6372 |
| 02/09/2026 | $6,6374 |
| 03/09/2026 | $6,6375 |
| 04/09/2026 | $6,6377 |
| 05/09/2026 | $6,6378 |
| 06/09/2026 | $6,6383 |
| 07/09/2026 | $6,6389 |
| 08/09/2026 | $6,6394 |
| 09/09/2026 | $6,6399 |
| 10/09/2026 | $6,6405 |
| 11/09/2026 | $6,6410 |
| 12/09/2026 | $6,6415 |
| 13/09/2026 | $6,6420 |
| 14/09/2026 | $6,6426 |
| 15/09/2026 | $6,6431 |
| 16/09/2026 | $6,6436 |
| 17/09/2026 | $6,6442 |
| 18/09/2026 | $6,6447 |
| 19/09/2026 | $6,6452 |
| 20/09/2026 | $6,6458 |
| 21/09/2026 | $6,6463 |
| 22/09/2026 | $6,6468 |
| 23/09/2026 | $6,6474 |
| 24/09/2026 | $6,6479 |
| 25/09/2026 | $6.6484 |
| 26/09/2026 | $6,6489 |
| 27/09/2026 | $6,6495 |
| 28/09/2026 | $6,6500 |
| 29/09/2026 | $6,6505 |
| 30/09/2026 | $6,6511 |
