Unidad Indexada
valor histórico de unidad indexada
Ver aqui
JULIO 2026
| FECHA | VALOR UI |
| 01/07/2026 | $6,5583 |
| 02/07/2026 | $6,5594 |
| 03/07/2026 | $6,5606 |
| 04/07/2026 | $6,5617 |
| 05/07/2026 | $6,5628 |
| 06/07/2026 | $6,5643 |
| 07/07/2026 | $6,5659 |
| 08/07/2026 | $6,5674 |
| 09/07/2026 | $6,5689 |
| 10/07/2026 | $6,5704 |
| 11/07/2026 | $6,5720 |
| 12/07/2026 | $6,5735 |
| 13/07/2026 | $6,5750 |
| 14/07/2026 | $6,5765 |
| 15/07/2026 | $6,5781 |
| 16/07/2026 | $6,5796 |
| 17/07/2026 | $6,5811 |
| 18/07/2026 | $6,5827 |
| 19/07/2026 | $6,5842 |
| 20/07/2026 | $6,5857 |
| 21/07/2026 | $6,5873 |
| 22/07/2026 | $6,5888 |
| 23/07/2026 | $6,5903 |
| 24/07/2026 | $6,5919 |
| 25/07/2026 | $6.5934 |
| 26/07/2026 | $6,5949 |
| 27/07/2026 | $6,5965 |
| 28/07/2026 | $6,5980 |
| 29/07/2026 | $6,5995 |
| 30/07/2026 | $6,6011 |
