Datos de Interés
|
DATOS DE INTERÉS |
|
| U.R Setiembre 2024 (vigente durante Octubre 2024) | $ 1741,80 |
| I.P.C. Setiembre 2024 | $ 109,17 |
| Cuota Mutual Setiembre 24 – Industria y Comercio | $ 1650 |
| Cuota Mutual Setiembre 24 – Construcción | $ 1809 |
| Salario Mínimo Nacional – Vigente 1º Enero 2024 | $ 22268 |
| Base ficta de Contribución (BFC) fijada a partir del 1º de Enero de 2024 | $ 1638.0 |
| Base de Prest. y Contrib. (BPC) fijada a partir del 1º de Enero de 2024 | $ 6177.00 |
| FONASA Costo Promedio Equivalente (CPE) fijada a partir del 1º de Julio de 2024 | $ 4480 |
| Tope de AFAP lit C art7 y 8 de la ley 16713 | $ 256.821 |
