Unidad Indexada
valor histórico de unidad indexada
Ver aqui
OCTUBRE 2026
| FECHA | VALOR UI |
| 01/10/2026 | $6,6516 |
| 02/10/2026 | $6,6521 |
| 03/10/2026 | $6,6527 |
| 04/10/2026 | $6,6532 |
| 05/10/2026 | $6,6537 |
| 06/10/2026 | $6,6549 |
| 07/10/2026 | $6,6560 |
| 08/10/2026 | $6,6572 |
| 09/10/2026 | $6,6583 |
| 10/10/2026 | $6,6595 |
| 11/10/2026 | $6,6606 |
| 12/10/2026 | $6,6618 |
| 13/10/2026 | $6,6630 |
| 14/10/2026 | $6,6641 |
| 15/10/2026 | $6,6653 |
| 16/10/2026 | $6,6664 |
| 17/10/2026 | $6,6676 |
| 18/10/2026 | $6,6687 |
| 19/10/2026 | $6,6699 |
| 20/10/2026 | $6,6711 |
| 21/10/2026 | $6,6722 |
| 22/10/2026 | $6,6734 |
| 23/10/2026 | $6,6745 |
| 24/10/2026 | $6,6757 |
| 25/10/2026 | $6.6769 |
| 26/10/2026 | $6,6780 |
| 27/10/2026 | $6,6792 |
| 28/10/2026 | $6,6803 |
| 29/10/2026 | $6,6815 |
| 30/10/2026 | $6,6827 |
| 31/10/2026 | $6,6838 |
