UR
VALOR DE LA UNIDAD REAJUSTABLE
| AÑO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| Enero | 1747,25 | 1642,33 | 1501,26 | 1373,03 | 1291.77 | 1198.07 | 1099.42 | 1021.11 | |
| Febrero | 1816,34 | 1717,20 | 1502,25 | 1428,01 | 1291.96 | 1199.07 | 1105.23 | 1021.37 | |
| Marzo | 1819,41 | 1719,57 | 1579,57 | 1431,52 | 1336,92 | 1257.33 | 1161.96 | 1067.02 | |
| Abril | 1820,18 | 1.719,98 | 1584,25 | 1434,88 | 1338,34 | 1260,18 | 1163.97 | 1068.67 | |
| Mayo | 1827,85 | 1725,24 | 1596,82 | 1444,39 | 1339,73 | 1260,99 | 1165.14 | 1069.99 | |
| Junio | 1829,06 | 1724,29 | 1597,15 | 1445,81 | 1346,86 | 1255.72 | 1166.93 | 1071.71 | |
| Julio | 1829,02 | 1724,69 | 1597,62 | 1446,76 | 1337,06 | 1256.09 | 1167.67 | 1072.44 | |
| Agosto | 1835,93 | 1740,23 | 1620,91 | 1487.30 | 1357,94 | 1264,25 | 1168.25 | 1073.10 | |
| Setiembre | 1838,64 | 1741,80 | 1494,32 | 1359,25 | 1283,07 | 1193.47 | 1081.540 | ||
| Octubre | 1839,08 | 1742,93 | 1496,69 | 1362.06 | 1287,86 | 1195.70 | 1083.08 | ||
| Noviembre | 1841,56 | 1744,25 | 1496,69 | 1364,33 | 1289,80 | 1197.13 | 1088.52 | ||
| Diciembre | 1847,96 | 1744,40 | 1498,67 | 1369,70 | 1291,44 | 1198.59 | 1095.32 |
