Cotización del mes anterior
Ver Cotización en el sitio web del Banco Central del Uruguay:
COTIZACION DE DÓLAR JUNIO 2026
| FECHA | DOLA PIZARRA | INTERBANCANRIO BILLETE | |
| Compra | Venta | ||
| 01/06/26 | 39,15 | 41.55 | 40,319 |
| 02/06/26 | 39,05 | 41,45 | 40,271 |
| 03/06/26 | 39,15 | 41,55 | 40,364 |
| 04/06/26 | 39,05 | 41,45 | 40,255 |
| 05/06/26 | 39,15 | 41,65 | 40,471 |
| 08/06/26 | 39,30 | 41,70 | 40,498 |
| 09/06/26 | 39,35 | 41,75 | 40,512 |
| 10/06/26 | 39,40 | 41,80 | 40,674 |
| 11/06/26 | 39,25 | 41,65 | 40,542 |
| 12/06/26 | 39,05 | 41,55 | 40,353 |
| 15/06/26 | 39,10 | 41,50 | 40,323 |
| 16/06/26 | 39,00 | 41,40 | 40,172 |
| 17/06/26 | 38,85 | 41,25 | 39,968 |
| 18/06/26 | 38.80 | 41,40 | 40,097 |
| 22/06/26 | 38,65 | 41,05 | 39,908 |
| 23/06/26 | 38,85 | 41,25 | 40.105 |
| 24/06/26 | 39,00 | 41,40 | 40,128 |
| 25/06/26 | 38,95 | 41,35 | 40,216 |
| 26/05/26 | 38,90 | 41,40 | 40,123 |
| 29/06/26 | 38,95 | 41,35 | 40,175 |
| 30/06/26 | 38,95 | 41,35 | 40,116 |
