Cotización del mes anterior
Ver Cotización en el sitio web del Banco Central del Uruguay:
COTIZACION DE DÓLAR AGOSTO 2026
| FECHA | DOLA PIZARRA | INTERBANCANRIO BILLETE | |
| Compra | Venta | ||
| 03/08/26 | 39,00 | 41.40 | 40,193 |
| 04/08/26 | 39,15 | 41,35 | 40,256 |
| 05/08/26 | 39,10 | 41,50 | 40,235 |
| 06/08/26 | 39,10 | 41,50 | 40,269 |
| 07/08/26 | 39,00 | 41,50 | 40,246 |
| 10/08/26 | 39,05 | 41,45 | 40,233 |
| 11/08/26 | 39,10 | 41,50 | 40,266 |
| 12/08/26 | 39,15 | 41,55 | 40,344 |
| 13/08/26 | 39,15 | 41,55 | 40,325 |
| 14/08/26 | 39,10 | 41,60 | 40,331 |
| 17/08/26 | 39,05 | 41,45 | 40,261 |
| 18/08/26 | 39,10 | 41,50 | 40,319 |
| 19/08/26 | 39,15 | 41,35 | 40,209 |
| 20/08/26 | 39,00 | 41,40 | 40,195 |
| 21/08/26 | 38,95 | 41,45 | 40,182 |
| 24/08/26 | 38,95 | 41,45 | 40.179 |
| 26/08/26 | 39,05 | 41,45 | 40,250 |
| 27/08/26 | 39,05 | 41,45 | 40,266 |
| 28/08/26 | 39,05 | 41,55 | 40,288 |
| 31/08/26 | 39,05 | 41,45 | 40,244 |
