Dólar – Cierre y Promedio
COTIZACIÓN DEL DÓLAR (INTERBANCARIO COMPRA)
AÑO 2026
| MES | CIERRE /PROMEDIO |
| ENE | 38,500 / 38,439 |
| FEB | 38,402 / 38,567 |
| MAR | 40,480 / 40,258 |
| ABR | 40,253 / 40,009 |
| MAY | 40,165 / 40,005 |
| JUN | 40,116 / 40,266 |
| JUL | |
| AGO | |
| SET |
AÑO 2025
| MES | CIERRE /PROMEDIO |
| ENE | 43,122 / 43,687 |
| FEB | 42,585 / 43,117 |
| MAR | 42,127 / 42,271 |
| ABR | 41,949 / 42,304 |
| MAY | 41,678 / 41,682 |
| JUN | 39,548/ 40,854 |
| JUL | 40,196/ 40,246 |
| AGO | 39,995/ 40,043 |
| SET | 39,845/39,970 |
| OCT | 39,799/39,923 |
| NOV | 39,264/ 39,724 |
| DIC | 39,041 /39,149 |
AÑO 2024
| MES | CIERRE /PROMEDIO |
| ENE | 39,164 / 39,139 |
| FEB | 39,047 / 39,109 |
| MAR | 37,552 / 38,421 |
| ABR | 38,318 / 38,479 |
| MAY | 38,792 / 38,516 |
| JUN | 39,989 / 39,268 |
| JUL | 40,274 / 40,162 |
| AGO | 40,335 / 40,334 |
| SET | 41,640 / 41,101 |
| OCT | 41,649 / 41,545 |
| NOV | 43,158 / 42,471 |
| DIC | 44,066/ 44,009 |
AÑO 2023
| MES | CIERRE / PROMEDIO |
| ENE | 38,681 / 39,386 |
| FEB | 38,893 / 39,028 |
| MAR | 38,648 / 39,112 |
| ABR | 38,783 / 38,782 |
| MAY | 38,779 / 38,861 |
| JUN | 37.408 / 38,200 |
| JUL | 37,429 / 37,888 |
| AGO | 37,592 / 37,851 |
| SET | 38,556 / 38,146 |
| OCT | 39,974 / 39,745 |
| NOV | 39,119 / 39,554 |
| DIC | 39,022 / 39,303 |
AÑO 2022
| MES | CIERRE / PROMEDIO |
| ENE | 44,154 / 44,515 |
| FEB | 42,533 / 43,179 |
| MAR | 41,115 / 42,243 |
| ABR | 40,827 / 41,149 |
| MAY | 39,302 / 40,758 |
| JUN | 39,863 / 39,775 |
| JUL | 40,934 / 41,090 |
| AGO | 40,960 / 40,459 |
| SET | 41,736 / 40,944 |
| OCT | 40,608 / 41,062 |
| NOV | 39,392 / 39,747 |
| DIC | 40,071/ 39,090 |
