IPC
AÑO 2025 (Base Dic2010=100) (Base Noviembre 2022=100)
| Meses | Indice | %mensual |
| Enero | 111,51 | 1,10 |
| Febrero | 112,28 | 0,69 |
| Marzo | 112,92 | 0,57 |
| Abril | 113,28 | 0,32 |
| Mayo | 113,41 | 0,11 |
| Junio | 113,31 | -0,09 |
| Julio | 113,37 | 0,05 |
| Agosto | 113,33 | -0.03 |
| Setiembre | 113,81 | 0,42 |
| Octubre | 114,26 | 0,40 |
| Noviembre | 114,42 | 0,14 |
| Diciembre | 114,32 | -0,09 |
AÑO 2024 (Base Dic2010=100) (Base Noviembre 2022=100)
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 106,15 | 1,53 % |
| Febrero | 106,83 | 0,64 % |
| Marzo | 106,85 | 0.02 % |
| Abril | 107,53 | 0,63 % |
| Mayo | 107,95 | 0,40 % |
| Junio | 108,34 | 0,36 % |
| Julio | 108,45 | 0,11 % |
| Agosto | 108,76 | 0,29 % |
| Setiembre | 109,17 | 0,37 |
| Octubre | 109,53 | 0,33 |
| Noveimbre | 109,92 | 0,36 |
| Diciembre | 110,29 | 0,34 |
AÑO 2023 (Base Dic2010=100) (Base Noviembre 2022=100)
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 101,01 | 1,55 % |
| Febrero | 102.02 | 1,00 % |
| Marzo | 102,94 | 0,90 % |
| Abril | 103,71 | 0,75 % |
| Mayo | 103,7 | -0,01 % |
| Junio | 103,22 | -0,46 % |
| Julio | 102,85 | – 0,36 % |
| Agosto | 103,03 | 0,17 % |
| Setiembre | 103,66 | 0,61 % |
| Octubre | 104,30 | 0,63 % |
| Noveimbre | 104,66 | 0,31 % |
| Diciembre | 104,55 | -0,11 % |
AÑO 2022 (Base Dic2010=100) (Base Noviembre 2022=100)
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 244.09 | 1,78 % |
| Febrero | 247,68 | 1,47 % |
| Marzo | 250,42 | 1,11 % |
| Abril | 251,65 | 0,49 % |
| Mayo | 252,82 | 0,46 % |
| Junio | 254,30 | 0,59 % |
| Julio | 256,26 | 0,77 % |
| Agosto | 259,38 | 0,83 % |
| Setiembre | 260,55 | 0,84 % |
| Octubre | 261,10 | 0,21 % |
| Noveimbre | 99,72 | -0.28 % |
| Diciembre | 99,47 | – 0,26 % |
AÑO 2021 Base Dic2010=100)
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 225.69 | 1.60 |
| Febrero | 227.55 | 0.82 |
| Marzo | 228.95 | 0.62 |
| Abril | 230,10 | 0.50 |
| Mayo | 231,15 | 0.46 |
| Junio | 232,69 | 0,67 |
| Julio | 233.90 | 0,52 |
| Agosto | 235,89 | 0,85 |
| Setiembre | 236.98 | 0,46 |
| Octubre | 239,44 | 1,04 |
| Noveimbre | 240,05 | 0,25 |
| Diciembre | 239,81 | -0,10 |
AÑO 2020 Base Dic2010=100)
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 207.27 | 2.09 |
| Febrero | 208.54 | 0.61 |
| Marzo | 211.32 | 1.33 |
| Abril | 215,54 | 2,00 |
| Mayo | 216,76 | 0,57 |
| Junio | 216.80 | 0.02 |
| Julio | 217.99 | 0.55 |
| Agosto | 219.24 | 0.57 |
| Setiembre | 220.64 | 0,64 |
| Octubre | 221,92 | 0,58 |
| Noviembre | 222,55 | 0,28 |
| Diciembre | 222,13 | -0,19 |
AÑO 2019 Base Dic2010=100)
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 190.67 | 2.17 |
| Febrero | 192.53 | 0.98 |
| Marzo | 193.59 | 0.55 |
| Abril | 194.42 | 0.43 |
| Mayo | 195.19 | 0.40 |
| Junio | 196.44 | 0.64 |
| Julio | 197.94 | 0.76 |
| Agosto | 199.69 | 0.88 |
| Setiemrbe | 200.72 | 0.52 |
| Octubre | 202.23 | 0.75 |
| Noviemrbe | 203.08 | 0.42 |
| Diciembre | 203.02 | -0.03 |
AÑO 2018
| Meses | Indice | % mensual |
| Enero | 177.55 | |
| Febrero | 179.11 | 0.88 |
| Marzo | 179.61 | 0.28 |
| Abril | 179.73 | 0.07 |
| Mayo | 181.19 | 0.18 |
| Junio | 182.98 | 0.99 |
| Julio | 184.07 | 0.60 |
| Agosto | 185.31 | 0.67 |
| Setiemrbe | 186.23 | 0.50 |
| Octubre | 186.66 | 0.23 |
| Noviemrbe | 187.34 | 0.36 |
| Diciembre | 186.62 | -0.38 |
AÑO 2017 Base Dic2010=100)
| Meses | Índice | % mensual |
| Enero | 166.45 | 2.60 |
| Febrero | 167.28 | 0.50 |
| Marzo | 168.41 | 0.68 |
| Abril | 168.78 | 0.22 |
| Mayo | 169.00 | 0.13 |
| Junio | 169.25 | 0.15 |
| Julio | 169.79 | 0.32 |
| Agosto | 171.10 | 0.77 |
| Septiembre | 172.02 | 0.54 |
| Octubre | 172.81 | 0.46 |
| Noviembre | 173.39 | 0.34 |
| Diciembre | 172.86 | -0.31 |
