Cotización del mes anterior
Ver Cotización en el sitio web del Banco Central del Uruguay:
COTIZACION DE DÓLAR SETIEMBRE 2026
| FECHA | DOLA PIZARRA | INTERBANCANRIO BILLETE | |
| Compra | Venta | ||
| 01/09/26 | 39,05 | 41.45 | 40,236 |
| 02/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,233 |
| 03/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,235 |
| 04/09/26 | 39,00 | 41,50 | 40,243 |
| 07/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,224 |
| 08/09/26 | 39,15 | 41,35 | 40,216 |
| 09/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,242 |
| 10/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,259 |
| 11/09/26 | 38,95 | 41,45 | 40,200 |
| 14/09/26 | 38,95 | 41,35 | 40,218 |
| 15/09/26 | 39,00 | 41,40 | 40,191 |
| 16/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,196 |
| 17/09/26 | 38,95 | 41,35 | 40,164 |
| 18/09/26 | 38,90 | 41,40 | 40,142 |
| 21/09/26 | 38,85 | 41,25 | 40,064 |
| 22/09/26 | 38,85 | 41,25 | 40.052 |
| 23/09/26 | 38,95 | 41,35 | 40,049 |
| 24/09/26 | 39,10 | 41,50 | 40,214 |
| 25/09/26 | 39,10 | 41,60 | 40,390 |
| 28/09/26 | 39,10 | 41,50 | 40,273 |
| 29/09/26 | 39,05 | 41,45 | 40,237 |
| 30/09/26 | 39,10 | 41,50 | 40,286 |
